摆线针轮减速机是一种常见的减速传动装置,广泛应用于机械传动系统中,如机器人、自动化设备、机床、起重设备、印刷机械等。由于其结构复杂、传动效率高、承载能力强,因此在工业领域应用广泛。
一、摆线针轮减速机的常见型号
以下是常见的摆线针轮减速机型号(以常见的型号为例):
| 型号 | 传动比 | 输出功率(kW) | 输出扭矩(N·m) | 输入功率(kW) | 重量(kg) | 适用场合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6012K | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-2 | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-4 | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-6 | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-8 | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-10 | 1:10 | 0.12~0.5 | 10~30 | 0.12~0.5 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
二、摆线针轮减速机的尺寸参数(以常见的型号为例)
| 型号 | 输入轴直径(mm) | 输出轴直径(mm) | 输出轴长度(mm) | 齿轮宽度(mm) | 重量(kg) | 适用场合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6012K | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-2 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-4 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-6 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-8 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-10 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
三、标准尺寸(参考)
| 型号 | 输入轴直径(mm) | 输出轴直径(mm) | 输出轴长度(mm) | 齿轮宽度(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012K | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
| 6012K-2 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
| 6012K-4 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
| 6012K-6 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
| 6012K-8 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
| 6012K-10 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 |
四、常见规格(参考)
| 型号 | 输入轴直径(mm) | 输出轴直径(mm) | 输出轴长度(mm) | 齿轮宽度(mm) | 重量(kg) | 适用场合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6012K | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-2 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-4 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-6 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-8 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
| 6012K-10 | 15 | 25 | 120 | 60 | 15~30 | 机器人、自动化设备、机械臂 |
五、注意事项
- 型号选择:根据传动比、输出功率、扭矩、重量、安装空间等选择合适的型号。
- 安装尺寸:需根据具体安装位置和空间选择合适的轴径、轴长等参数。
- 负载能力:根据实际负载选择合适的减速机型号,避免过载。
- 维护要求:定期润滑、检查齿轮磨损情况,确保传动效率和使用寿命。
六、推荐品牌(示例)
- 德国:KUKA、ABB、FANUC
- 日本:Yaskawa、Koito、Yaskawa
- 中国:三一重工、华中数控、华菱星马
- 其他:Honeywell、FANUC、KUKA
七、总结
摆线针轮减速机的型号和尺寸因型号不同而有所差异,常见的型号如 6012K,其输入轴直径为 15mm,输出轴直径为 25mm,输出轴长度为 120mm,齿轮宽度为 60mm,重量为 15~30kg,适用于机器人、自动化设备、机械臂等场景。
如需更详细的型号参数、尺寸表、技术文档或选型建议,建议参考以下资源:
- 《减速机选型手册》
- 《摆线针轮减速机技术参数表》
- 《减速机型号命名规则》(如:6012K、6012K-2 等)
如需具体型号的详细参数(如输入输出轴直径、输出扭矩、功率、重量等),请提供更具体的型号或应用场景,我可以为你提供更详细的资料。