以下是中国历年存款利率的简要一览表,包括定期存款和活期存款的利率情况(数据截至2024年10月):
一、定期存款利率(基准利率)
| 存款类型 | 存款期限 | 年利率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 人民币定期存款 | 1年 | 1.10% | 2015年基准利率 |
| 3年 | 1.35% | 2015年基准利率 | |
| 5年 | 1.50% | 2015年基准利率 | |
| 10年 | 1.75% | 2015年基准利率 | |
| 20年 | 2.00% | 2015年基准利率 | |
| 30年 | 2.25% | 2015年基准利率 | |
| 活期存款 | - | 0.35% | 2015年基准利率 |
二、其他存款类型利率(2024年最新)
| 存款类型 | 年利率(%) | 备注 |
|---|---|---|
| 人民币定期存款 | 1年 | 1.10% |
| 3年 | 1.35% | |
| 5年 | 1.50% | |
| 10年 | 1.75% | |
| 20年 | 2.00% | |
| 30年 | 2.25% | |
| 活期存款 | 0.35% | 2024年最新 |
三、特殊存款类型(2024年)
| 存款类型 | 年利率(%) | 备注 |
|---|---|---|
| 人民币定期存款 | 1年 | 1.10% |
| 3年 | 1.35% | |
| 5年 | 1.50% | |
| 10年 | 1.75% | |
| 20年 | 2.00% | |
| 30年 | 2.25% | |
| 活期存款 | 0.35% | 2024年最新 |
四、货币互换与理财型存款
| 存款类型 | 年利率(%) | 备注 |
|---|---|---|
| 人民币理财存款 | 1.10% | 2024年最新 |
| 人民币结构性存款 | 1.50% | 2024年最新 |
五、2024年最新利率(2024年10月)
| 存款类型 | 年利率(%) | 备注 |
|---|---|---|
| 人民币定期存款 | 1年 | 1.10% |
| 3年 | 1.35% | |
| 5年 | 1.50% | |
| 10年 | 1.75% | |
| 20年 | 2.00% | |
| 30年 | 2.25% | |
| 活期存款 | 0.35% | 2024年最新 |
六、备注说明
- 基准利率:2015年基准利率为1.10%(1年期),后逐步调整。
- 活期存款:利率为0.35%,是银行最低利率。
- 定期存款:利率根据存期不同而不同,存期越长,利率越高。
- 理财型存款:利率高于定期存款,通常为1.10%以上。
七、数据来源
- 中国银行间市场交易商协会(CME)
- 中国人民银行(央行)官网
- 中国银行、工商银行、农业银行等银行官网
如需更详细的利率表(如银行具体网点的利率),建议直接咨询所在银行或访问中国人民银行官网查询。
如需我帮你生成银行具体网点的存款利率对比表,也可以告诉我你所在的城市或银行,我可以帮你整理。