镀锌电线管的国标壁厚(GB/T 37023-2018)是根据中国国家标准《建筑电气用金属电线管》(GB/T 37023-2018)规定,对镀锌电线管的壁厚、管径、公称直径、公称外径等参数进行规范的。
一、镀锌电线管国标壁厚(GB/T 37023-2018)
1. 壁厚范围
镀锌电线管的壁厚根据其公称直径分为不同等级,通常分为:
| 公称直径(mm) | 壁厚(mm) | 适用范围 |
|---|---|---|
| 10 | 0.6-0.8 | 10mm |
| 15 | 0.8-1.0 | 15mm |
| 20 | 1.0-1.2 | 20mm |
| 25 | 1.2-1.4 | 25mm |
| 32 | 1.4-1.6 | 32mm |
| 40 | 1.6-1.8 | 40mm |
| 50 | 1.8-2.0 | 50mm |
| 65 | 2.0-2.2 | 65mm |
| 80 | 2.2-2.4 | 80mm |
| 100 | 2.4-2.6 | 100mm |
| 125 | 2.6-2.8 | 125mm |
| 150 | 2.8-3.0 | 150mm |
| 200 | 3.0-3.2 | 200mm |
| 250 | 3.2-3.4 | 250mm |
| 300 | 3.4-3.6 | 300mm |
| 350 | 3.6-3.8 | 350mm |
| 400 | 3.8-4.0 | 400mm |
| 500 | 4.0-4.2 | 500mm |
| 630 | 4.2-4.4 | 630mm |
| 800 | 4.4-4.6 | 800mm |
| 1000 | 4.6-4.8 | 1000mm |
2. 公称外径(DN)
根据公称直径(DN),镀锌电线管的公称外径(DN)与壁厚对应,具体如下:
| 公称直径(DN) | 公称外径(mm) |
|---|---|
| 10 | 12.7 |
| 15 | 17.8 |
| 20 | 22.2 |
| 25 | 27.3 |
| 32 | 33.0 |
| 40 | 38.1 |
| 50 | 43.2 |
| 65 | 50.8 |
| 80 | 57.1 |
| 100 | 63.5 |
| 125 | 71.1 |
| 150 | 79.2 |
| 200 | 95.3 |
| 250 | 111.8 |
| 300 | 127.0 |
| 350 | 142.2 |
| 400 | 158.7 |
| 500 | 177.8 |
| 630 | 195.1 |
| 800 | 228.6 |
| 1000 | 254.0 |
3. 公称直径(DN)与壁厚的对应关系
| DN(公称直径) | 壁厚(mm) |
|---|---|
| 10 | 0.6-0.8 |
| 15 | 0.8-1.0 |
| 20 | 1.0-1.2 |
| 25 | 1.2-1.4 |
| 32 | 1.4-1.6 |
| 40 | 1.6-1.8 |
| 50 | 1.8-2.0 |
| 65 | 2.0-2.2 |
| 80 | 2.2-2.4 |
| 100 | 2.4-2.6 |
| 125 | 2.6-2.8 |
| 150 | 2.8-3.0 |
| 200 | 3.0-3.2 |
| 250 | 3.2-3.4 |
| 300 | 3.4-3.6 |
| 350 | 3.6-3.8 |
| 400 | 3.8-4.0 |
| 500 | 4.0-4.2 |
| 630 | 4.2-4.4 |
| 800 | 4.4-4.6 |
| 1000 | 4.6-4.8 |
二、镀锌电线管的用途
镀锌电线管主要用于建筑电气工程中,用于布线、穿线、保护导线等,具有良好的防腐蚀性、机械强度和导电性。
三、国标编号
- 标准号:GB/T 37023-2018
- 标准名称:《建筑电气用金属电线管》
- 发布日期:2018-12-01
- 实施日期:2019-03-01
四、相关标准
- GB/T 37023-2018:建筑电气用金属电线管
- GB/T 37024-2018:建筑电气用金属电线管的检验方法
- GB/T 37025-2018:建筑电气用金属电线管的包装、标志、运输和贮存
五、总结
| 公称直径(DN) | 壁厚(mm) |
|---|---|
| 10 | 0.6-0.8 |
| 15 | 0.8-1.0 |
| 20 | 1.0-1.2 |
| 25 | 1.2-1.4 |
| 32 | 1.4-1.6 |
| 40 | 1.6-1.8 |
| 50 | 1.8-2.0 |
| 65 | 2.0-2.2 |
| 80 | 2.2-2.4 |
| 100 | 2.4-2.6 |
| 125 | 2.6-2.8 |
| 150 | 2.8-3.0 |
| 200 | 3.0-3.2 |
| 250 | 3.2-3.4 |
| 300 | 3.4-3.6 |
| 350 | 3.6-3.8 |
| 400 | 3.8-4.0 |
| 500 | 4.0-4.2 |
| 630 | 4.2-4.4 |
| 800 | 4.4-4.6 |
| 1000 | 4.6-4.8 |
如需进一步了解镀锌电线管的规格表、壁厚表或应用范围,可参考国家标准文件或联系相关厂家。