以下是一个100以内的质数表,列出所有小于100的质数:
100以内的质数表
| 质数 | 质数 |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| 7 | 7 |
| 11 | 11 |
| 13 | 13 |
| 17 | 17 |
| 19 | 19 |
| 23 | 23 |
| 29 | 29 |
| 31 | 31 |
| 37 | 37 |
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 47 | 47 |
| 53 | 53 |
| 59 | 59 |
| 61 | 61 |
| 67 | 67 |
| 71 | 71 |
| 73 | 73 |
| 79 | 79 |
| 83 | 83 |
| 89 | 89 |
| 97 | 97 |
✅ 质数定义:
质数(prime number)是指大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。
以下是一个100以内的质数表,列出所有小于100的质数:
| 质数 | 质数 |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| 7 | 7 |
| 11 | 11 |
| 13 | 13 |
| 17 | 17 |
| 19 | 19 |
| 23 | 23 |
| 29 | 29 |
| 31 | 31 |
| 37 | 37 |
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 47 | 47 |
| 53 | 53 |
| 59 | 59 |
| 61 | 61 |
| 67 | 67 |
| 71 | 71 |
| 73 | 73 |
| 79 | 79 |
| 83 | 83 |
| 89 | 89 |
| 97 | 97 |
质数(prime number)是指大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。