截至2020年,广东移动的套餐资费标准可能已经有所调整,但以下是一些常见套餐的资费参考(请以运营商最新公告为准):
一、基础套餐(按月)
| 套餐名称 | 月租 | 通话时长 | 数据流量 | 附加服务 |
|---|---|---|---|---|
| 基础套餐 | 29元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
| 基础套餐(20元) | 20元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
| 基础套餐(19元) | 19元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
| 基础套餐(18元) | 18元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
| 基础套餐(17元) | 17元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
二、增值套餐(按月)
| 套餐名称 | 月租 | 通话时长 | 数据流量 | 附加服务 |
|---|---|---|---|---|
| 增值套餐A | 39元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 增值套餐B | 49元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 增值套餐C | 59元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 增值套餐D | 69元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 增值套餐E | 79元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
三、流量套餐(按月)
| 套餐名称 | 月租 | 通话时长 | 数据流量 | 附加服务 |
|---|---|---|---|---|
| 流量套餐A | 29元 | 300分钟 | 500MB | 无 |
| 流量套餐B | 39元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 流量套餐C | 49元 | 300分钟 | 2GB | 无 |
| 流量套餐D | 59元 | 300分钟 | 3GB | 无 |
| 流量套餐E | 69元 | 300分钟 | 5GB | 无 |
四、合约套餐(按月)
| 套餐名称 | 月租 | 通话时长 | 数据流量 | 附加服务 |
|---|---|---|---|---|
| 合约套餐A | 39元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 合约套餐B | 49元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 合约套餐C | 59元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
| 合约套餐D | 69元 | 300分钟 | 1GB | 无 |
五、其他特色套餐
- 全家共享套餐:月租29元,全家共享流量、通话、套餐。
- 国际漫游套餐:月租39元,支持国际漫游。
- 5G套餐:部分用户可享受5G流量优惠,具体资费需查询运营商最新公告。
注意事项:
- 资费可能随时间调整,建议通过广东移动官网或营业厅查询最新信息。
- 合约套餐通常有合约期(如12个月),到期后可能需重新签订。
- 流量和通话时长可能根据地区或网络优化有所调整。
如需更详细的资费表(如按城市、按用户类型等),建议直接访问广东移动官网或拨打客服热线10086查询。