截至2024年6月,上海的电费收费标准(居民用电)已经根据国家发改委的指导价进行了调整,具体价格表如下(单位:元/千瓦时):
上海居民用电价格表(2024年6月)
| 用电量(千瓦时) | 价格(元/千瓦时) | 电费(元) |
|---|---|---|
| 1-30 | 0.40 | 0.40 |
| 31-60 | 0.38 | 0.38 |
| 61-100 | 0.36 | 0.36 |
| 101-150 | 0.34 | 0.34 |
| 151-200 | 0.32 | 0.32 |
| 201-300 | 0.30 | 0.30 |
| 301-500 | 0.28 | 0.28 |
| 501-1000 | 0.26 | 0.26 |
| 1001-2000 | 0.24 | 0.24 |
| 2001-3000 | 0.22 | 0.22 |
| 3001-5000 | 0.20 | 0.20 |
| 5001-10000 | 0.18 | 0.18 |
| 10001-20000 | 0.16 | 0.16 |
| 20001-30000 | 0.14 | 0.14 |
| 30001-50000 | 0.12 | 0.12 |
| 50001-100000 | 0.10 | 0.10 |
| 100001-200000 | 0.08 | 0.08 |
| 200001-300000 | 0.06 | 0.06 |
| 300001-500000 | 0.04 | 0.04 |
| 500001-1000000 | 0.03 | 0.03 |
| 1000001-2000000 | 0.02 | 0.02 |
| 2000001-3000000 | 0.01 | 0.01 |
| 以上 | 0.00 | 0.00 |
说明:
- 阶梯电价:根据用电量分档,每档价格不同,前30度(千瓦时)价格较高,后部分用电量价格降低。
- 计费方式:按“分档累进计价”方式计算,即每档用电量对应一个价格。
- 适用对象:适用于居民生活用电(住宅用户)。
- 其他信息:
- 上海市发改委于2024年4月1日起实施新的居民阶梯电价政策。
- 电费缴纳方式可通过“国家电网”APP、支付宝、微信等渠道完成。
- 电费发票由供电公司开具,可作为报销凭证。
温馨提示:
- 电费价格会根据政策调整,建议关注上海市发改委官网或国家电网官网获取最新信息。
- 若有疑问,可拨打95598客服热线咨询。
如需了解商业用电或工业用电的收费标准,也可以告诉我,我可以为你提供更详细的说明。