中国联通宽带的价格表会根据不同的套餐类型、使用场景(如家庭、企业、学校等)以及服务内容(如包年、包月、流量包等)有所不同。以下是一些常见的宽带套餐价格参考(数据截至2024年):
一、基础宽带套餐(家庭用户)
| 套餐名称 | 价格(元/年) | 适用场景 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 100M宽带 | 129元 | 家庭宽带 | 100M带宽,500GB流量,含路由器 |
| 200M宽带 | 199元 | 家庭宽带 | 200M带宽,1TB流量,含路由器 |
| 300M宽带 | 299元 | 家庭宽带 | 300M带宽,1.5TB流量,含路由器 |
| 500M宽带 | 399元 | 家庭宽带 | 500M带宽,2TB流量,含路由器 |
二、企业宽带套餐
| 套餐名称 | 价格(元/年) | 适用场景 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 100M企业宽带 | 1299元 | 企业用户 | 100M带宽,1TB流量,含路由器、专线 |
| 300M企业宽带 | 2999元 | 企业用户 | 300M带宽,3TB流量,含路由器、专线 |
| 500M企业宽带 | 4999元 | 企业用户 | 500M带宽,5TB流量,含路由器、专线 |
三、其他套餐
| 套餐名称 | 价格(元/年) | 适用场景 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 月付宽带 | 99元/月 | 家庭/企业 | 500MB流量,每月付费 |
| 100M月付 | 99元/月 | 家庭/企业 | 100M带宽,500GB流量,每月付费 |
| 200M月付 | 199元/月 | 家庭/企业 | 200M带宽,1TB流量,每月付费 |
四、增值服务
- 流量包:部分套餐包含流量包(如100GB/300GB/500GB)。
- 专线服务:企业用户可选专线服务(如500M专线,费用另计)。
- 家庭WiFi服务:部分套餐包含WiFi信号优化服务。
五、注意事项
- 价格可能有变动:具体价格以联通官方公告为准。
- 套餐内容可能有调整:部分套餐可能包含额外服务(如安装、维护等)。
- 合约期:部分套餐为合约期,到期后可能需重新签约。
如何查询最新价格?
- 官网查询:访问 中国联通官网 或 联通宽带专区。
- 客服咨询:拨打 10010 客服热线,查询具体套餐价格。
- APP查询:使用“中国联通”APP,进入“宽带”或“套餐”页面查看。
如果你有特定的使用场景(如家庭、企业、学校等),可以告诉我,我可以帮你推荐更合适的套餐。