中国气象局规定,台风等级分为五级,从超强台风到热带风暴,具体如下:
台风等级表(按风力强度)
| 台风等级 | 风力强度(米/秒) | 风力等级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 超强台风 | 14-17(或10-11) | 10级 | 风速达到或超过14级,中心最大风力14级,或17级(风速达17米/秒) |
| 台风 | 12-13(或10-11) | 9级 | 风速达到或超过12级,中心最大风力12级,或13级(风速达13米/秒) |
| 强台风 | 11-12(或9-10) | 8级 | 风速达到或超过11级,中心最大风力11级,或12级(风速达12米/秒) |
| 台风级 | 10-11(或8-9) | 7级 | 风速达到或超过10级,中心最大风力10级,或11级(风速达11米/秒) |
| 弱台风 | 8-9(或6-7) | 6级 | 风速达到或超过8级,中心最大风力8级,或9级(风速达9米/秒) |
台风等级说明
- 风力等级:根据风速划分,从1级(3米/秒)到10级(32.7米/秒)。
- 风速与等级对应:
- 10级:32.7米/秒(风力达10级)
- 11级:37.7米/秒
- 12级:41.4米/秒
- 13级:45.6米/秒
- 14级:49.8米/秒
- 15级:54.0米/秒
- 16级:58.2米/秒
- 17级:62.4米/秒
- 18级:66.6米/秒
- 19级:70.9米/秒
- 20级:75.2米/秒
超强台风(14-17级)
- 风速达14-17米/秒,中心最大风力14-17级。
- 通常伴随超强风暴潮、极端降雨,对沿海地区危害极大。
台风(12-13级)
- 风速达12-13米/秒,中心最大风力12-13级。
- 通常带来强风雨,对沿海地区影响较大。
总结
| 台风等级 | 风速范围 | 风力等级 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 超强台风 | 14-17 m/s | 10级 | 14-17级 |
| 台风 | 12-13 m/s | 9级 | 12-13级 |
| 强台风 | 11-12 m/s | 8级 | 11-12级 |
| 台风级 | 10-11 m/s | 7级 | 10-11级 |
| 弱台风 | 8-9 m/s | 6级 | 8-9级 |
台风预警信号(中国气象局)
| 预警信号 | 风力等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 蓝色 | 7-8级 | 一般性影响 |
| 黄色 | 8-9级 | 较强影响 |
| 橙色 | 9-10级 | 强烈影响 |
| 红色 | 10-11级 | 特别强烈影响 |
| 紫红色 | 11-12级 | 极端影响 |
温馨提示
- 台风来袭时,远离海边,避免危险建筑。
- 注意防风防雨防滑,尤其是老人、儿童、孕妇、病患。
- 台风路径和强度变化快,需关注气象部门实时信息。
如需了解某次具体台风的等级或影响,可提供台风名称或时间,我可进一步说明。