2019年全年一次性奖金个人所得税的税率表如下(根据中国现行税法规定):
2019年全年一次性奖金个税税率表
| 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过3000元 | 3% | 0 |
| 超过3000元至12000元 | 10% | 509 |
| 超过12000元至25000元 | 20% | 1524 |
| 超过25000元至35000元 | 25% | 2179 |
| 超过35000元至55000元 | 30% | 2789 |
| 超过55000元至80000元 | 35% | 3439 |
| 超过80000元至100000元 | 40% | 4096 |
| 超过100000元至120000元 | 45% | 4766 |
| 超过120000元至150000元 | 50% | 5466 |
| 超过150000元至180000元 | 55% | 6166 |
| 超过180000元至240000元 | 60% | 6866 |
| 超过240000元至300000元 | 65% | 7566 |
| 超过300000元至400000元 | 70% | 8266 |
| 超过400000元至500000元 | 75% | 9066 |
| 超过500000元至600000元 | 80% | 9766 |
| 超过600000元至800000元 | 85% | 10466 |
| 超过800000元至1000000元 | 90% | 11166 |
| 超过1000000元 | 95% | 11866 |
说明:
- 应纳税所得额:全年一次性奖金的计税基数,即奖金总额减去免税额(如无免税额则为奖金总额)。
- 税率:按“比例税率”计算,即“应纳税所得额 × 税率”。
- 速算扣除数:用于简化计算,公式为:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
举例说明:
假设某人全年一次性奖金为 50000元,则:
- 应纳税所得额 = 50000
- 应纳税额 = 50000 × 35% - 3439 = 17500 - 3439 = 14061元
注意事项:
- 免税额:全年一次性奖金在2019年暂未有免税额,但2020年后已纳入综合所得,需按综合所得申报个税。
- 计税方式:全年一次性奖金可选择按“全年一次性奖金”单独计税,或合并到综合所得计税,具体以税务机关规定为准。
如需进一步了解具体申报步骤或计算方式,建议咨询当地税务局或使用国家税务总局提供的个税计算器。