以下是各国首都的简要一览表,按国家顺序排列:
| 国家 | 首都 |
|---|---|
| 中国 | 北京 |
| 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 印度 | 新德里 |
| 巴西 | 里约热内卢 |
| 美国 | 纽约 |
| 加拿大 | 魅岛 |
| 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 新加坡 | 新加坡 |
| 印度尼西亚 | 雷吉帕拉姆 |
| 越南 | �胡志明市 |
| 韩国 | 首尔 |
| 法国 | 巴黎 |
| 德国 | 柏林 |
| 奥地利 | 奥斯纳布吕克 |
| 意大利 | 罗马 |
| 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 荷兰 | 鹿特丹 |
| 英国 | 伦敦 |
| 挪威 | 阿姆斯特丹 |
| 荷兰 | 鹿特丹 |
| 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 瑞典 | 瑞典首都(斯德哥尔摩) |
| 荷兰 | 鹿特丹 |
| 丹麦 | 阿姆斯特丹 |
| 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 葡萄牙 | 里斯本 |
| 以色列 | 耶路撒冷 |
| 伊朗 | 西斯托 |
| 伊拉克 | 伊拉克首都(巴格达) |
| 日本 | 东京 |
| 增加国家 | 请补充 |
说明:
- 首都名称:部分国家的首都可能有多个(如斯德哥尔摩、鹿特丹等),但通常以“首都”为标准。
- 国家名称:部分国家名称可能有翻译差异(如“挪威”为“Norge”)。
- 备注:部分国家的首都可能因政治或行政变动而变化。
如需更详细信息(如城市别名、历史背景等),可进一步补充说明。