以下是常见元素的相对原子质量(通常取到小数点后两位,或根据需要更精确):
常见元素的相对原子质量(2023年国际原子量)
| 元素符号 | 元素名称 | 相对原子质量 |
|---|---|---|
| H | 氢 | 1.008 |
| He | 氦 | 4.0026 |
| Li | 锂 | 6.941 |
| Be | �beryllium | 9.0122 |
| B | 碳 | 11.011 |
| C | 碳 | 12.011 |
| N | 氮 | 14.007 |
| O | 氧 | 16.000 |
| F | 氟 | 19.000 |
| Ne | 氖 | 20.180 |
| Na | 钠 | 22.990 |
| Mg | 镁 | 24.305 |
| Al | 铝 | 26.982 |
| Si | 硅 | 28.085 |
| P | 磷 | 30.974 |
| S | 硫 | 32.065 |
| Cl | 氯 | 35.453 |
| Ar | 氩 | 39.948 |
| K | 钾 | 39.102 |
| Ca | 钙 | 40.078 |
| Sc | 钪 | 44.956 |
| Ti | 钛 | 47.867 |
| V | 钒 | 50.942 |
| Cr | 铬 | 52.000 |
| Mn | 铁 | 54.938 |
| Fe | 铁 | 55.845 |
| Co | 镍 | 58.933 |
| Ni | 镍 | 58.693 |
| Cu | 铜 | 63.546 |
| Zn | 锌 | 65.380 |
| Ga | 铒 | 69.723 |
| Ge | germanium | 72.610 |
| As | 砷 | 74.922 |
| Se | 硒 | 78.971 |
| Br | 溴 | 79.904 |
| Kr | 氪 | 83.798 |
| Rb | 钡 | 85.468 |
| Sr | 锶 | 87.620 |
| Y | 钇 | 88.906 |
| Zr | 钇 | 91.224 |
| Nb | 钼 | 92.906 |
| Mo | 钼 | 95.940 |
| Tc | 钨 | 185.950 |
| Ru | 钌 | 101.103 |
| Rh | 铑 | 102.905 |
| Pd | 铑 | 106.420 |
| Ag | 银 | 107.868 |
| Cd | 镉 | 112.411 |
| In | 铟 | 114.818 |
| Sn | 锡 | 118.710 |
| Sb | 硒 | 121.760 |
| Te | 硒 | 127.600 |
| I | 碘 | 126.904 |
| Xe | 氙 | 131.292 |
| Cs | 镭 | 132.905 |
| Ba | 钡 | 137.327 |
| La | 镭 | 138.906 |
| Ce | 钕 | 140.116 |
| Pr | 钪 | 140.910 |
| Nd | 钪 | 144.240 |
| Pm | 钪 | 145.000 |
| Sm | 钪 | 150.360 |
| Eu | 钕 | 151.964 |
| Gd | 钕 | 157.259 |
| Tb | 钕 | 158.924 |
| Dy | 钕 | 162.500 |
| Ho | 钕 | 164.930 |
| Er | 钕 | 167.259 |
| Tm | 钕 | 168.931 |
| Yb | 钕 | 173.042 |
| Lu | 钕 | 174.967 |
| Hf | 钕 | 178.490 |
| Ta | 钕 | 180.947 |
| W | 钕 | 183.840 |
| Re | 钕 | 186.207 |
| Os | 钕 | 190.228 |
| Ir | 钕 | 192.217 |
| Pt | 钕 | 195.078 |
| Au | 钕 | 197.000 |
| Hg | 钕 | 200.592 |
| Tl | 钕 | 204.383 |
| Pb | 钕 | 207.200 |
| Bi | 钕 | 208.980 |
| Po | 钕 | 209.000 |
| At | 钕 | 210.000 |
| Rn | 钕 | 222.000 |
| Fr | 钕 | 223.000 |
| Ra | 钕 | 226.000 |
说明
- 相对原子质量是元素的平均原子质量,通常以原子质量单位(u)为单位。
- 常见元素(如H、O、C、Fe、Cu等)的相对原子质量是标准值。
- 部分元素(如Tc、Tb、Yb等)的原子量可能因同位素而略有差异,但通常取近似值。
示例
- 氢(H):1.008 u
- 氧(O):16.000 u
- 碳(C):12.011 u
- 铁(Fe):55.845 u
- 铜(Cu):63.546 u
- 银(Ag):107.868 u
- 锌(Zn):65.380 u
- 碘(I):126.904 u
- 铅(Pb):207.200 u
如需更详细的元素列表或特定元素的原子量,可以告诉我!